| P/N | Material | Build Height | Product Weight | Weight Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1223T | Titanium | 9 mm | 64 g | 170 kg / 375 lb |
| P/N | Description |
| 1221-1 | Threaded Lamination Dummy |
| 1225S/T | Rotating Pyramid, with hole, SS/Ti |
| 1215T | Rotating Pyramid, without hole, SS |
| 1216S/T | Rotating Receiver, SS/Ti |
| 1702T | Rotating Receiver, 45 mm, Ti |
| 1703T | Rotating Receiver, 60 mm, Ti |
| 1704T | Offset Rotating Receiver, Ti |
| 1723T | 7.5 Degree Angled Offset Rotating Receiver, Ti |
| 1713T | 15 Degree Angled Offset Rotating Receiver, Ti |
| 1725T | Offset Rotating Pyramid, Ti |
| Fastener | Torque | Wrench |
|---|---|---|
| M6 Cap Screw | 10 Nm | 5 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)