| P/N | 1336AP | 1336KD |
|---|---|---|
| Build Height | 155 mm / 6.1 in | 155.533 / 6.12 in |
| Knee Center to Tube Clamp | 138 mm / 5.43 in | 138 mm / 5.43 in |
| Build Height to Knee Center | 17 mm / 0.67 in | 17.5 mm / 0.69 in |
| Part Weight | 851 g / 30 oz | 825 g / 29.1 oz |
| Weight Limit | 125 kg / 275 lb | 125 kg / 275 lb |
| Clamp Torque | 12 Nm | 12 Nm |
| Max Flexion | 145" | 145" |
| Material | magnesium aluminum alloy | magnesium aluminum alloy |
| K Level | 2, 3 | 2, 3 |

GeoLock Hydraulic Knee from ST&G USA Corporation







