| P/N | Foot Description | Weight of Foot Size 27 |
|---|---|---|
| 1114 | ToeFlex Foot w/ Beige Foot Shell | 884.5 g w/ Foot Cover |
| 1114-B | ToeFlex Foot w/ Brown Foot Shell | 884.5 g w/ Foot Cover |
| P/N | Description |
|---|---|
| 1114-SH | Toe Flex Beige Foot Shell, 23-28 cm L/R |
| 1114-SH-B | Toe Flex Brown Foot Shell, 23-28 cm L/R |
| 1FJ-20 | Spectra Sock |
| 4200 | Foot Shell Removal Tool |
| 1114-Y | Yellow Bumper |
| 1114-R | Red Bumper |
| 1114-B | Blue Bumper |

ToeFlex Foot

TOEFLEX Foot - Designed for bilateral BK/AK and unilateral AK